Alarte Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 9 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 16 390 $MX |
| du 01/07/2026 au 10/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 17 850 $MX |
| du 10/07/2026 au 01/08/2026 | Saison intermédiaire | 5 nuits | 17 850 $MX |
| du 01/08/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 19 440 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 17 850 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 16 390 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 21 280 $MX |
Réductions
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 10 nuits ou plus